Artigo de periódico
Inovação tecnológica e sua efetividade na justiça
dc.contributor.author | Mello, Eric Lopes | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T18:46:32Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T18:46:32Z | |
dc.date.issued | 2022-11-29 | |
dc.identifier.citation | MELLO, Eric Lopes. Inovação tecnológica e sua efetividade na justiça = Technological innovation and its effectiveness in justice. Revista do Tribunal do Trabalho da 2ª Região, São Paulo, v. 14, n. 28, p. 135-140, jul./dez. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/15086 | |
dc.description.abstract | [por] Visando a eficiência dos processos judiciais, o Poder Judiciário vem implementando a informatização de sua estrutura, entretanto, este procedimento passa por questões sociais. Tendo em vista tais questões, buscou-se demonstrar a importância da Tecnologia da Informação (TI) no processo de desburocratização do Judiciário de forma efetiva, utilizando-se para isso a padronização de ferramentas colaborativas, integração e a abertura dos dados, levando-se em consideração o contexto social e a transparência. O método empregado foi o de pesquisa exploratória e, dentre os autores pesquisados para a constituição conceitual deste trabalho, destacaram-se Weber (1979) e Navathe (2016). No artigo conclui-se que a informatização ajuda no processo de desburocratização, auxiliando na tomada de decisões judiciárias e na análise de informações dos processos, pois suas ferramentas contribuem para que os serviços do governo sejam cada vez mais inovadores, padronizados, transparentes e focados no cidadão. | pt_BR |
dc.description.abstract | [eng] Aiming at the efficiency of judicial processes, the Judiciary has been implementing the computerization of its structure, however, this procedure involves social issues. In view of these issues, we sought to demonstrate the importance of Information Technology (IT) in the process of made less bureaucratic the Judiciary in an effective way, using the standardization of collaborative tools, integration and opening of data, taking into account the social context and transparency. The method used was exploratory research and, among the authors surveyed for the conceptual constitution of this work, Weber (1979) and Navathe (2016) stood out. In the article, it is concluded that computerization helps in the process of reducing bureaucracy, helping in the making of judicial decisions and in the analysis of information from the processes, as its tools contribute to making government services increasingly innovative, standardized, transparent and focused on the citizen. | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | Introdução -- Desenvolvimento. Burocracia. Inteligência Artificial -- Conclusão | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista do Tribunal do Trabalho da 2ª Região: v. 14, n. 28 (jul./dez. 2022) | pt_BR |
dc.subject | Desburocratização | pt_BR |
dc.subject | Eficiência (serviço público) | pt_BR |
dc.subject | Inovação tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Justiça | pt_BR |
dc.subject | Poder judiciário | pt_BR |
dc.subject | Princípio da efetividade | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Transparência na administração pública | pt_BR |
dc.title | Inovação tecnológica e sua efetividade na justiça | pt_BR |
dc.title.alternative | Technological innovation and its effectiveness in justice | pt_BR |
dc.type.genre | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.type.material | Documento textual | pt_BR |
dc.relation.ispartoflink | https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/15087 |
Coleção
-
Artigos de Periódicos95
Artigos de Periódicos