Artigo de periódico
Assédio sexual no âmbito do Poder Judiciário: políticas de prevenção e enfrentamento
dc.contributor | Azevedo, Caroline de Fátima Nascimento de Jesus | |
dc.contributor | Oliveira, Paulo Eduardo Vieira de | |
dc.contributor.author | Azevedo, Caroline de Fátima Nascimento de Jesus | |
dc.contributor.author | Oliveira, Paulo Eduardo Vieira de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T15:11:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T15:11:25Z | |
dc.date.issued | 2024-05-28 | |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Caroline de Fátima Nascimento de Jesus; OLIVEIRA, Paulo Eduardo de. Assédio sexual no âmbito do Poder Judiciário: políticas de prevenção e enfrentamento = Sexual harassment in the framework of the judiciary: prevention and coping policies. Revista do Tribunal do Trabalho da 2ª Região, São Paulo, v. 16, n. 31, p.50-66, jan./jun. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/16328 | |
dc.description.abstract | [por] A 2a Pesquisa Nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), intitulada “Assédio e discriminação no âmbito do Poder Judiciário”, realizada nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, revela que o assédio sexual é o segundo tipo de assédio ou discriminação mais citado pelos participantes. Magistrados(as), servidores(as) e terceirizados(as) que trabalham no Poder Judiciário participaram da pesquisa, e 14,8% dos informantes revelaram que já vivenciaram situação de assédio sexual no ambiente institucional, demonstrando a premente necessidade de formulação de políticas de prevenção e enfrentamento a esse tipo de violência nas relações de trabalho. O presente artigo visa a abordar os resultados das pesquisas realizadas pelo CNJ, especificamente em relação ao assédio sexual praticado contra as mulheres, mais assediadas (62,5%) do que os homens (47,7%). Tal análise ocorrerá em cotejo com a Resolução CNJ n. 351/2020, a qual apresenta diretrizes e políticas de combate do assédio e da discriminação no âmbito do Poder Judiciário. Para tanto, serão utilizados, como método de procedimento, a técnica de pesquisa documental e, como método de abordagem, o raciocínio dedutivo. Ao final, pretende-se analisar a efetividade das políticas de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual no âmbito do Poder Judiciário. | pt_BR |
dc.description.abstract | [eng] The 2nd National Survey of the National Council of Justice (CNJ), entitled “Harassment and discrimination within the Judiciary”, carried out from December 2022 and January 2023, reveals that sexual harassment is the second type of harassment or discrimination most cited by participants. Magistrates, public workers and contracted third workers in the Judiciary participated in the research, with 14,8% of the informants had revealed that they had already experienced sexual harassment in the institutional environment, demonstrating the urgency to formulate policies to prevent and combat this type of violence in work relationships. This article has the objective to address the results of research by the CNJ, specifically the sexual harassment practiced against women, more harassed (62,5%) than men (47,7%). The analysis will occur from the CNJ Resolution n. 351/2020, which presents guidelines and policies to combat harassment and discrimination within the Judiciary. Therefore, the documentary research technique will be used as a method of procedure and, as a method of approach, deductive reasoning. In the end, the effectiveness of policies to prevent and combat sexual harassment will be analyzed within the scope of the Judiciary. | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | Introdução -- A Resolução CNJ n. 351/2020 e as pesquisas nacionais sobre assédio e discriminação no âmbito do Poder Judiciário -- A Resolução CNJ n. 351/2020 -- A primeira pesquisa nacional do CNJ (2021/2022) -- A segunda pesquisa nacional do CNJ (2022/2023) -- O assédio sexual no ambiente de trabalho: o Poder Judiciário como locus de análise -- Políticas de prevenção e enfrentamento do assédio sexual no Poder Judiciário -- Considerações finais | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista do Tribunal do Trabalho da 2ª Região: v. 16, n. 31 (jan./jun. 2024) | |
dc.subject | Assédio sexual | pt_BR |
dc.subject | Poder judiciário | |
dc.subject | Relação de trabalho | |
dc.subject | Violência contra a mulher | |
dc.title | Assédio sexual no âmbito do Poder Judiciário: políticas de prevenção e enfrentamento | pt_BR |
dc.title.alternative | Sexual harassment in the framework of the judiciary: prevention and coping policies | pt_BR |
dc.type.genre | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.type.material | Documento textual | pt_BR |
dc.relation.ispartoflink | https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/16313 | |
dc.publisher.place | São Paulo | pt_BR |
Coleção
-
Artigos de Periódicos95
Artigos de Periódicos